GENEL | 4003MF | 4004 MF |
Genel tip | Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi | Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
Teknoloji | Lazer | Lazer |
Hız | Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı | Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı |
Çözünürlük | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600 dpi, baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (tarama/kopya) | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600 dpi, baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (tarama/kopya) |
Isınma süresi | Yaklaşık 21 sn. veya daha az | Yaklaşık 21 sn. veya daha az |
İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 9 sn. veya daha az | Yaklaşık 9 sn. veya daha az |
İlk kopya süresi | Yaklaşık 9 sn. veya daha az | Yaklaşık 9 sn. veya daha az |
Boyut (G x D x Y) | 475 x 455 x 575 mm | 475 x 455 x 575 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 21.5 kg | Yaklaşık 21.5 kg |
Güç tüketimi | Kopya/Baskı: 679 W, Bekleme modu: 53.7 W, Düşük güç modu: 29.2 W, Uyku modu: 2.6 W Tipik Enerji Tüketimi (TEC): 2.2 KWh / hafta | Kopya/Baskı: 680 W, Bekleme modu: 54.7 W, Düşük güç modu: 29.7 W, Uyku modu: 2.6 W Tipik Enerji Tüketimi (TEC): 2.2 KWh / hafta |
Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296) Kopya/Baskı: 51.4 dB(A), Bekleme modu: 26.8 dB(A), Sessiz mod: 48.9 dB(A) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296) Kopya/Baskı: 51.1 dB(A), Bekleme modu: 26.5 dB(A), Sessiz mod: 48.9 dB(A) |
Güvenlik standartları | TÜV/GS, CE – Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. | TÜV/GS, CE – Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
Genel hafıza | Standart 512 MB, maks. 1.536 MB | Standart 512 MB, maks. 1.536 MB |
KAĞIT KULLANIMI | ||
Giriş kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 – 216 x 356 mm) | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 – 216 x 356 mm) |
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 2.600 sayfa | 2.600 sayfa |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m² desteklemektedir. | Standart dubleks ünitesi A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 mm to 216 x 356 mm), 60–120 g/m² desteklemektedir |
Maksimum çıktı kapasitesi | 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile | 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile |
Doküman işlemcisi | Çevirmeli doküman işlemcisi; 75 sayfalık, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 – 216 x 356 mm) | Çevirmeli doküman işlemcisi; 75 sayfalık 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 – 216 x 356 mm) |
Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI | ||
İşlemci | PowerPC 465S / 667 MHz | PowerPC 465S / 667 MHz |
Kontrol dili | PRESCRIBE IIe | PRESCRIBE IIe |
Emülasyonlar | PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print | PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista),1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417) | 93 taslak yazı tipi (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista),1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417) |
Entegre iş takibi | 100 departman kodu | 100 departman kodu |
Özellikler | AirPrint, Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec HTTPS, SNMPv3 ile güvenli baskı, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, FTP over SSL, Özel Baskı, toner tasarruf modu | AirPrint, Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec HTTPS, SNMPv3 ile güvenli baskı, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, FTP over SSL, Özel Baskı, toner tasarruf modu |
Çözünürlük | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600, baskı) | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600, baskı) |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
FOTOKOPİ | ||
Fotokopi çözünürlük | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Maks. orijinal ebadı | A4 / Legal | A4 / Legal |
Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kimlik kopyalama, iş saklama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, split kopyalama, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kimlik kopyalama, iş saklama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, split kopyalama, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü |
Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 9 aşamalı | Otomatik, manuel: 9 aşamalı |
Standart büyütme oranları | 7 Küçültme / 5 Büyütme | 7 Küçültme / 5 Büyütme |
Zoom | 25 – 400% (1%’lik adımlarla) | %25–400 (%1’lik adımlarla) |
Sürekli kopyalama | 1 – 999 | 1 – 999 |
Görüntü ayarları | Metin + foto, metin, foto, grafik/harita | Metin + foto, metin, foto, grafik/harita |
TARAYICI | ||
Dosya formatı | PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS | PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS |
Özellikler | Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı) | Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı) |
Orijinal tipi | Metin, foto, metin + foto, OCR için | Metin, foto, metin + foto, OCR için |
Maks. tarama ebadı | A4 / Legal | A4 / Legal |
Özellikler | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, TWAIN tarama (USB, ağ), WSD (WIA) tarama (USB, ağ) | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, TWAIN tarama (USB, ağ), WSD (WIA) tarama (USB, ağ) |
Tarama çözünürlüğü | 600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama) | 600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama) |
Tarama hızı | 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 30 sayfa/dakika (600 dpi, A4, s/b, 300 dpi, A4, renkli) | 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 30 sayfa/dakika (600 dpi, A4, s/b, 300 dpi, A4, renkli) |
FAKS | ||
Uyumluluk | ITU-T Super G3 | |
Modem hızı | Maks. 33.6 kbps | |
Tarama hızı | 2.5 sn. | |
Gönderim hızı | 3 sn. veya daha az | |
Tarama yoğunluğu | Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi, Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi, Yarım ton: 256 gri tonlama | |
Maks. orijinal ebadı | A4 / Legal | |
Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH | |
Özellikler | Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast | |
ARABİRİMLER | ||
Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), opsiyonel dahili arabirim veya SSD hard disc için slot, opsiyonel SD/SDHC® card için slot | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), opsiyonel dahili arabirim veya SSD hard disc için slot, opsiyonel SD/SDHC® card için slot |
Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.